桐の納入事例(業種・特徴・制作費:参考価格)
|   |   |   |   |   |
![]() |
小売り・サービス業 | |||
| 酒販店 | POSレジ連動・バーコードで棚卸し | 600,000 | ||
| 工芸店 | 受発注・顧客作家間の問い合わせ対応 | 350,000 | ||
| クリーニング | 取次店でのタグ照合・歩合精算 | 500,000 | ||
| 書店配達 | 予約本手配と入荷日別納品コース | 300,000 | ||
| プロパンGS | 家族構成別軒下在庫予測 | 650,000 | ||
| 灯油配達 | 電話受注とコース設定・前受金管理 | 500,000 | ||
| 薬局薬店 | POSレジとポイント計算(機材込み) | 750,000 | ||
| カラオケ | 部屋別電源連動入退室管理(機材込み) | 1,200,000 | ||
| 自動車修理 | 車両カルテ・車検保険案内 | 600,000 | ||
| 商品券 | 共通商品券滞留監視システム | 300,000 | ||
|   |   |   |   |   |
製造卸業 |
![]() | |||
| 食品問屋 | 受注・ピッキング・ハンデイ端末処理 | 650,000 | ||
| 製紙工場 | 紙サイズに対応するパレットの運用 | 500,000 | ||
| 縫製工場 | 工程別仕掛りモニタ(機材込み) | 2,200,000 | ||
| 米穀卸業 | 重量・容積・荷姿別単価設定 | 550,000 | ||
| 農機具店 | 耕作地内未車検車両の保守管理 | 550,000 | ||
| 農業資材 | 生産組合と組合員別長期売掛金回収 | 450,000 | ||
| アパレル | イラスト付き受注伝票と出荷管理 | 600,000 | ||
| 印刷業 | 工程指図書と連動する納品書発行 | 500,000 | ||
| 食品製造 | 納入店舗別受発注と製造指図書 | 300,000 | ||
| 染物問屋 | 顧客別版下保存と受発注管理 | 200,000 | ||
|   |   |   |   |   |
![]() |
建設業関連 | |||
| 実行予算 | 作業日報から現場別出来高取得 | 600,000 | ||
| 出面管理 | 作業員日報と支給額計算 | 250,000 | ||
| バラ図 | サッシ窓枠構成部品と在庫管理 | 500,000 | ||
| 寸取り | 鋼材・サッシの端材利用・定尺手配 | 350,000 | ||
| 土木積算 | 特定工種の代価表システム | 450,000 | ||
| 木材店 | 見積書・納品書の材積単価計算 | 450,000 | ||
| 土石建材 | 土場・現場間距離別単価計算 | 450,000 | ||
| カーテン | 採寸表とリピート寸から要尺計算 | 500,000 | ||
|   |   |   | ||
|   |   |   | ||
|   |   |   |   |   |
保険・不動産 |
![]() | |||
| 車両保険 | 事故報告書へ見取り図・写真添付 | 650,000 | ||
| アパート | 入居者・家主間家賃精算業務 | 450,000 | ||
|   | ||||
観光・運輸 | ||||
| タクシー | 水揚げ比例給与計算 | 600,000 | ||
| 貸切バス | 車両(自社・傭車)・添乗員手配表 | 600,000 | ||
| 貨物運送 | 車両修理資産の減価償却計算 | 400,000 | ||
| 路線バス | 定期券客のルート探索(RRL法) | 1,200,000 | ||
|   |   |   |   |   |
![]() |
学校・病院 | |||
| 高校入試 | 併願校別ランクを中学校へフィードバック | 800,000 | ||
| 成績処理 | 生徒別指導要録3年間管理 | 1,600,000 | ||
| 学校会計 | (私立)複式簿記から消費収支・資金収支 | 750,000 | ||
| 図書貸出 | 書籍別・生徒別貸出履歴管理 | 550,000 | ||
| 模擬試験 | 獣医国家試験採点システム(機材込み) | 1,000,000 | ||
| 患者預り金 |  入院患者の支払い代行 | 450,000 | ||
| 保険金請求 |  交通事故保険金の継続請求 | 300,000 | ||
|   |   |   | ||
|   |   |   | ||
|   |   |   | ||
|   |   |   |   |   |
農業・畜産 |
![]() | |||
| 母豚成績 | 飼育豚枝肉成績から母豚評価 | 400,000 | ||
| 園芸原価 | 作付種別にハウス資材費・土壌費配分 | 550,000 | ||
|   | ||||
各種団体 | ||||
| 商工会議所 |  会費徴収・共済加入者管理 | 350,000 | ||
| 土地改良区 |  土改事業別付加金徴収 | 800,000 | ||
| 安全協会 | 免許証書換え案内・申請書作成代行 | 850,000 | ||
| 福祉法人 | 補助金要項にあわせた決算報告書 | 500,000 | ||
|   |   |   |   |   |
![]() |
その他いろいろ | |||
| HTML作成 | いろいろ | 200,000〜 | ||
| 選挙事務所 |  名簿の○×はやめて△を追え | 300,000 | ||
| 麻雀大会 | 半荘4回で同じ人と対戦しない組合わせ | 150,000 | ||
| 相撲星取 | 会員5,000人、場所毎に力士10人選択 | 500,000 | ||
|   〃 | 会員100人、毎日全取組み投票 | 350,000 | ||
|   |   |   | ||
|   |   |   | ||
|   |   |   | ||
|   |   |   | ||
|   |   |   | ||








